| 奖项 | 姓名 | 身份证号码 |
| 特等奖 | 刘贤 | 352231721120001 |
| 一等奖 | 孙煜 | 430103198709200765 |
| 马义 | 342224197203140016 | |
| 郭子兴 | 321111196303290015 | |
| 陈岚 | 430224198208220028 | |
| 王峰 | 342601196904080039 | |
| 二等奖 | 王金山 | 430104196703184618 |
| 何庆长 | 340823640226006 | |
| 刘大斌 | 650106820105231 | |
| 马文华 | 654201670311042 | |
| 胡学荣 | 330719194907120215 | |
| 郭秀珍 | 652723196703040029 | |
| 周泉 | 310103740809162 | |
| 龙文韬 | 650300631005067 | |
| 常亚涛 | 412801780326001 | |
| 卢勇 | 430121196708040919 | |
| 三等奖 | 宋登红 | 420106196709154912 |
| 罗盛芬 | 430103771122454 | |
| 邓文强 | 440523750627009 | |
| 金彦 | 430102198011041022 | |
| 徐军辉 | 342622198310218177 | |
| 丰建林 | 321121196511210334 | |
| 李宗奇 | 610524198206180018 | |
| 汤正国 | 430219540723131 | |
| 曹焕兴 | 350825198302113615 | |
| 赖飞帆 | 350424198309260011 | |
| 冯宇兴 | 612726670701001 | |
| 王俊峰 | 412801610922081 | |
| 黄惠娟 | 652201590402124 | |
| 孙爱军 | 370206197603204825 | |
| 益冬梅 | 372328196310300021 | |
| 张黎 | 110102198203010031 | |
| 罗昭伟 | 430102610511104 | |
| 汪天久 | 420123630225453 | |
| 康炜晨 | 142424197410110016 | |
| 曾淑娟 | 320503420320152 | |
| 田蓉 | 320502680210006 | |
| 李菊英 | 440811195208101220 | |
| 胡燕 | 430304640616052 | |
| 曹敬芳 | 430102194502223025 | |
| 三等奖 | 蒋安平 | 430181670725061 |
| 扎西次红 | 54232119700322151X | |
| 蔡彩立 | 330727197609164723 | |
| 张宁 | 370902198301060018 | |
| 康力 | 430103197411164015 | |
| 涂莉 | 430181800908002 | |
| 张娜 | 152825198401244826 | |
| 孟桂珍 | 320502531101252 | |
| 彭建新 | 430181196308042671 | |
| 田连永 | 130627720913683 | |
| 文丽平 | 430404610104210 | |
| 艾尼瓦尔.尼亚奴 | 65310119660325031X | |
| 陈光祥 | 440520195203150314 | |
| 蔡伟平 | 652624720614051 | |
| 武斌 | 412828690205001 | |
| 哈福全 | 320103401103001 | |
| 何建军 | 430122195806054910 | |
| 尼玛仓 | 54232119821228102X | |
| 王雪莲 | 652723197908020026 | |
| 李世清 | 659001196905166236 | |
| 梁金宝 | 320502460425301 | |
| 三等奖 | 李志良 | 330719196401060293 |
| 满江红 | 430702810522402 | |
| 刘又专 | 430105195803281513 | |
| 刘玉霞 | 342601196306280049 | |
| 周蓉 | 340404630613084 | |
| 纪念奖 | 周爱辉 | 430302196312261549 |
| 夏瑶 | 310103198401295107 | |
| 王建湘 | 430219196001271303 | |
| 易治 | 430102197708290577 | |
| 叶一平 | 330781198707293011 | |
| 宋泽萍 | 65430119740928044X | |
| 陈建 | 32072119630410002X | |
| 游荣辉 | 430302196009200014 | |
| 刘来斌 | 231026194712226733 | |
| 许卫东 | 440520700705005 | |
| 蔡金锋 | 440520197410300011 | |
| 罗莉 | 430103197710054529 | |
| 程素萍 | 412828610410002 | |
| 高丽萍 | 310109591208162 | |
| 陈曼力 | 430103197606184542 | |
| 雷景麟 | 659001197711030319 | |
| 姜水明 | 330823196005285714 | |
| 张青兰 | 362425630124002 | |
| 沈传灵 | 332601560402031 | |
| 纪念奖 | 曹海涛 | 430103198404051025 |
| 龚维 | 430422197906140010 | |
| 孙永峰 | 410521198109053520 | |
| 徐振山 | 211202198003050000 | |
| 莫松堂 | 11010419680905303X | |
| 王云国 | 610403195704060018 | |
| 张建华 | 320902198505273032 | |
| 李荣杰 | 372522197803080087 | |
| 张建新 | 340827197305030010 | |
| 张凤仙 | 410329701218608 | |
| 梁小红 | 432502198207147623 | |
| 周欣亭 | 430105197202260513 | |
| 马亮 | 652901197902050817 | |
| 胡存 | 12010419650217383X | |
| 王国英 | 330222560709008 | |
| 田鸽 | 430121750411184827 | |
| 常琳娜 | 652201195808160924 | |
| 刘勇 | 370212197007138515 | |
| 涂七玲 | 43012119701113512X | |
| 杨希昌 | 340402197206300418 | |
| 李玉新 | 412828196908180052 | |
| 雷红燕 | 330825198303241041 | |
| 廖谋东 | 412824197101024314 | |
| 杨韧 | 430103640114161 | |
| 纪念奖 | 骆卫冬 | 412821681130001 |
| 胡悟 | 310101770906321 | |
| 刘江丽 | 420103770202282 | |
| 陈振平 | 440520195506010618 | |
| 理渐明 | 521102195202291018 | |
| 罗礼忠 | 362428651217271 | |
| 丁万夫 | 321121195007155917 | |
| 杨伟光 | 654223771210001 | |
| 张阿龙 | 120109620824603 | |
| 陈雪民 | 330304198709220364 | |
| 张忠友 | 120102195611261639 | |
| 黄万伏 | 430123197602294117 | |
| 陈锦祥 | 440520630811171 | |
| 姚连祥 | 321121196505060392 | |
| 付新明 | 652523560827001 | |
| 朱嫩彩 | 410321410107602 | |
| 谭舟 | 430181198109118812 | |
| 周齐 | 332521720614043 | |
| 刘佩军 | 370211197104161032 | |
| 张帆 | 430104197908200022 | |
| 彭萌杰 | 430104196507141012 | |
| 马斌 | 622727196812070016 | |
| 张岩扬 | 430981196911015313 | |
| 江红沙 | 342623640122032 | |
| 纪念奖 | 谢桂英 | 452323640416252 |
| 施建群 | 35040219620224003X | |
| 胡洁 | 342601197602220635 | |
| 克来西 | 659001197411020311 | |
| 谈桢忻 | 310107620401203 | |
| 何敏 | 430721198606157018 | |
| 王佳栋 | 330402198303310912 | |
| 周永忠 | 430105196901152015 | |
| 赖粟丰 | 430219770422130 | |
| 秦京文 | 410321350217552 | |
| 喻崎峰 | 430181821115005 | |
| 黎惠萍 | 440301650701192 | |
| 邵淑琴 | 320721195701230026 | |
| 王琪 | 340302196411090261 | |
| 刘月芝 | 652223621002002 | |
| 旺堆 | 542338641009001 | |
| 冯勒宇 | 610102197505153517 | |
| 热孜万 | 650103197111153286 | |
| 刘炳义 | 370602195803161011 | |
| 张建辉 | 430322196807171014 | |
| 樊盛海 | 330501820111181 | |
| 白勃 | 652223196703280017 | |
| 张金仙 | 330425194509191828 | |
| 韩德回 | 120102195808090052 | |
| 纪念奖 | 张丰华 | 652601640412002 |
| 周水星 | 431021198209077092 | |
| 凌美秀 | 430421530517824 | |
| 谢锦源 | 440520195502080037 | |
| 刘东海 | 430421198611160055 | |
| 冯英 | 652722196604070226 | |
| 裴水良 | 330825620304181 | |
| 330281821025046 | ||
| 徐红 | 340803196110032344 |
2007中国商标节组委会
二○○七年十一月二日